<>新着情報>
4月に入り、太陽がより一層活発化しております。前回の記事でお伝えした通り
黒点数も増加傾向でしたが、F10.7にいたっては、ついに100を超えて
しまいました。
最近10日間の観測値 データ日: 20170401 (UT) ©NOAA/SWPC | ||
年月日(UT) | 黒点数 | F10.7 |
2017年03月23日 | 12 | 72 |
2017年03月24日 | 12 | 72 |
2017年03月25日 | 11 | 74 |
2017年03月26日 | 20 | 77 |
2017年03月27日 | 49 | 83 |
2017年03月28日 | 51 | 84 |
2017年03月29日 | 53 | 83 |
2017年03月30日 | 33 | 86 |
2017年03月31日 | 65 | 91 |
2017年04月01日 | 79 | 101 |
引用:SWC 宇宙天気情報センター様
黒点数も「79個」と、「0個」が多かった最近では見られなかった数値になっています。
4月10日±3日程度で、M6.0以上の中・大型に警戒したく思います。
2017年4月2日 12時32分ごろ | 2017年4月2日 12時37分 | 宮城県沖 | 4.5 | 1 |
2017年4月2日 3時23分ごろ | 2017年4月2日 3時26分 | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
2017年4月2日 0時41分ごろ | 2017年4月2日 0時46分 | 千葉県東方沖 | 3.3 | 3 |
2017年4月2日 0時40分ごろ | 2017年4月2日 0時43分 | 岩手県沖 | 3.7 | 2 |
2017年4月1日 22時14分ごろ | 2017年4月1日 22時17分 | 山口県北西沖 | 3.2 | 1 |
2017年4月1日 21時51分ごろ | 2017年4月1日 21時54分 | 岩手県内陸南部 | 2.9 | 2 |
2017年4月1日 20時28分ごろ | 2017年4月1日 20時32分 | 茨城県北部 | 4.0 | 3 |
2017年4月1日 19時43分ごろ | 2017年4月1日 19時47分 | 石川県能登地方 | 3.5 | 3 |
2017年4月1日 9時29分ごろ | 2017年4月1日 9時32分 | トカラ列島近海 | 2.9 | 1 |
2017年4月1日 4時42分ごろ | 2017年4月1日 4時46分 | 奄美大島近海 | 3.3 | 1 |
2017年4月1日 0時17分ごろ | 2017年4月1日 0時20分 | 熊本県熊本地方 | 2.3 | 1 |
引用:Yahoo天気・災害 様
なにかこう、小規模→中規模が目立つ3月下旬でした。
何事も無いに越したことはありませんが、警戒・防災意識をもって
臨むことにします。
ありがとうございました。